神戸市内、新神戸駅周辺、ファミリタイプのマンションや一戸建て売買、賃貸物件のご紹介は、マルサ不動産へ
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通1丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ※仲介手数料無料!! 宅配ボックスあり。 阪急・地下鉄2路線利用可能 角部屋・通風良好 1階が駐車場・・・ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | - / 2000円 | - / 80000円 | 1DK | 29.21㎡ (8.83坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目2-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営西神・山手線 新神戸駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | 神戸市営西神・山手線 新神戸駅 徒歩 10 分 お洒落な外観です。 デザイナーズアパートメント。 オ・・・ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 2005年11月 (築19年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.6万円 | 0円 / 0円 | - / 56000円 | 1R | 24.24㎡ (7.33坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区坂口通5丁目2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | オートロック エレベータ有 宅配ボックス 神戸市立上筒井小学校 神戸市立筒井台中学校 ※1年以内の短・・・ | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.2万円 | - / 8000円 | 150000円 / 162000円 | 2LDK | 44.04㎡ (13.32坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内町1丁目6-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 阪急春日野道まで徒歩6分 生活至便です。 室内洗濯機置き場有 | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1980年3月 (築45年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | 40000円 / - | 1R | 19㎡ (5.74坪) | |||
1階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | 40000円 / - | 1R | 22.6㎡ (6.83坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通1丁目10-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料 オール電化 エレベーター付 オートロック 保証金ゼロ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1993年9月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 50000円 | 1K | 28㎡ (8.47坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通5丁目1-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営西神・山手線 新神戸駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 広々キッチン テレビインターホン新設 神戸市営西神・山手線地下鉄駅まで徒歩5分 山陽新幹線 新神戸駅・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | 0円 / 3000円 | - / 150000円 | 2LDK | 52.2㎡ (15.79坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通3丁目1-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 近隣スーパー・コンビニ有 室内洗濯機置き場有 阪急春日野道駅まで徒歩5分 | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1996年9月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | - / 2000円 | 50000円 / - | 1R | 18.15㎡ (5.49坪) | |||
2階 | 4.2万円 | - / 2000円 | 50000円 / - | 1R | 23.14㎡ (6.99坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目14-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営西神・山手線 新神戸駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 神戸市営地下鉄新神戸駅徒歩 4分 外国人居住可能 インターネット無料 | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 27㎡ (8.16坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通4丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 床下収納付 近隣スーパー・コンビニあり デザイナーズハイツ 阪急春日野道駅まで徒歩6分 | ||
賃料 | 5.1万円 | ||
築年月 | 2005年3月 (築20年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 5.1万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 27㎡ (8.16坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内町5丁目5番27号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営西神・山手線 新神戸駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | ローソン徒歩2分 TVモニター付きオートロック エレベータあり 屋内駐車場空き有(シャッター付き) | ||
賃料 | 10.5万円 | ||
築年月 | 1993年4月 (築32年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 15戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 10.5万円 | 0円 / 10000円 | - / 150000円 | 2LDK | 70.29㎡ (21.26坪) |