神戸市内、新神戸駅周辺、ファミリタイプのマンションや一戸建て売買、賃貸物件のご紹介は、マルサ不動産へ
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町5丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 岩屋(兵庫)駅 徒歩1分 | ||
セールスポイント | エレベータのある建物 阪神本線岩屋駅前 コンビニむかえにあります。 エアコン1台付き | ||
賃料 | 7.0万円 | ||
築年月 | 1987年4月 (築38年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 7階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 7.0万円 | 0円 / 6000円 | 100000円 / 150000円 | 2DK | 43.74㎡ (13.23坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目22-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 住吉(兵庫)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | JR住吉駅徒歩5分。 閑静な住宅街です。 近くには、東神戸病院もあり、買い物もコープ神戸で便利です。 | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1990年2月 (築35年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 5戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 9.0万円 | 0円 / 4000円 | 100000円 / 150000円 | 2LDK | 55.37㎡ (16.74坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市灘区船寺通6丁目1-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 摩耶駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料 阪神西灘駅徒歩1分。 西向きで、自然光がはいります。 自転車置き場有り。 ・・・ | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1997年6月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 4階建 | 総戸数 | 9戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 5.5万円 | 0円 / 3000円 | - / 60000円 | 1K | 24㎡ (7.26坪) | |||
3階 | 5.5万円 | 0円 / 3000円 | - / 60000円 | 1K | 24㎡ (7.26坪) |
店舗事務所(区画)
所在地 | 兵庫県神戸市中央区坂口通7丁目2-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩8分 | ||
セールスポイント | 92系統熊内1丁目バス停まで徒歩2分 春日野小学校まで徒歩3分 神戸平成病院まで徒歩3分 | ||
賃料 | 6.0万円 | ||
延床面積 | 登録空きフロア計 | 26.35㎡ (7.97坪) | |
築年月 | 1980年12月 (築44年) | 規模 | 4階建 |
所在階 | 面積 | 賃料+共益費 | 坪単価 | 入居日 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 26.35㎡ (7.97坪) | 6.0万円 | 0.76万円/坪 | 即時 |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目28-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営西神・山手線 県庁前(兵庫)駅 徒歩10分 | ||
セールスポイント | 神戸市営地下鉄(県庁前)徒歩10分 諏訪山のふもとです。 ちょっと山の手ですが、神戸港を一望できる眺・・・ | ||
賃料 | 3.9万円 | ||
築年月 | 1977年4月 (築48年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 3階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3.9万円 | 0円 / 0円 | 40000円 / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
1階 | 3.9万円 | 0円 / 0円 | 40000円 / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) | |||
3階 | 3.9万円 | 0円 / 0円 | 40000円 / - | 1K | 22㎡ (6.65坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中島通4丁目1-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩16分 | ||
セールスポイント | 神戸労災病院徒歩2分 南向き、明るいお部屋 近隣駐車場空き有 JR三ノ宮までバスで12分、青谷バス停・・・ | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1972年4月 (築53年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.9万円 | 0円 / 2000円 | 50000円 / 100000円 | 1K | 40㎡ (12.1坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中尾町10-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 三ノ宮駅 バス15分 野崎5丁目 バス停徒歩10分 | ||
セールスポイント | 神戸市内一望、南向き、日当たり良好 | ||
賃料 | 3.0万円 | ||
築年月 | 1962年4月 (築63年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3.0万円 | 0円 / 0円 | - / 30000円 | 2K | 29.7㎡ (8.98坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区田中町3丁目13-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 摂津本山駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | JR摂津本山駅、阪急岡本駅、阪神本線青木駅の3路線利用可能。 本山駅周辺はマクドナルド、スターバック・・・ | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1998年6月 (築27年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) | |||
1階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 21.48㎡ (6.49坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市灘区国玉通2丁目1-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 王子公園駅 徒歩15分 | ||
セールスポイント | リフォーム済 神戸海星病院徒歩10分 コープこうべ徒歩1分 | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1980年5月 (築45年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | - / - | - / 100000円 | 1DK | 30.81㎡ (9.32坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内町3丁目2-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営西神・山手線 新神戸駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 東南角部屋 インターネット無料(J:COM) テレビインターホン新設 | ||
賃料 | 4.9万円 | ||
築年月 | 1972年11月 (築52年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.9万円 | 0円 / 0円 | - / 50000円 | 1DK | 29.1㎡ (8.8坪) |