神戸市内、新神戸駅周辺、ファミリタイプのマンションや一戸建て売買、賃貸物件のご紹介は、マルサ不動産へ
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通1丁目3-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | ※仲介手数料無料!! 宅配ボックスあり。 阪急・地下鉄2路線利用可能 角部屋・通風良好 1階が駐車場・・・ | ||
賃料 | 5.6万円 | ||
築年月 | 1996年3月 (築29年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.6万円 | - / 2000円 | - / 80000円 | 1DK | 29.21㎡ (8.83坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内町6丁目6-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営西神・山手線 新神戸駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 神戸市営地下鉄西神・山手線新神戸駅まで徒歩6分 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1971年8月 (築53年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.5万円 | - / 2000円 | 55000円 / 100000円 | 2K | 37.8㎡ (11.43坪) |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区雲井通3丁目4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 三ノ宮駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 南向き1戸建て貸家 JR東海道・山陽本線三ノ宮駅まで徒歩6分 近くにスーパー・コンビニあり | ||
賃料 | 9.0万円 | ||
築年月 | 1945年4月 (築80年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0万円 | - / - | 100000円 / 150000円 | 3DK | 49㎡ (14.82坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通1丁目4-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 阪急春日野道駅徒歩6分 三杉屋旗塚店まで徒歩2分 エアコン、テレビドアホンあり | ||
賃料 | 4.9万円~5.6万円 | ||
築年月 | 1996年9月 (築28年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.9万円 | 0円 / 1000円 | - / 50000円 | 1DK | 23.14㎡ (6.99坪) | |||
1階 | 5.6万円 | 0円 / 1000円 | 60000円 / 60000円 | 1DK | 26.8㎡ (8.1坪) |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区籠池通5丁目3-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営西神・山手線 新神戸駅 徒歩13分 | ||
セールスポイント | 一戸建ての貸家 貴方のアトリエにしませんか。 労災病院まで徒歩1分 | ||
賃料 | 5.5万円 | ||
築年月 | 1975年9月 (築49年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 1戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5万円 | - / - | 55000円 / 55000円 | 1LDK | 35.19㎡ (10.64坪) |