神戸市内、新神戸駅周辺、ファミリタイプのマンションや一戸建て売買、賃貸物件のご紹介は、マルサ不動産へ
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区駅前通4丁目2-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 兵庫駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | オートロック付きエントランス エアコン2台配置 インターネット無料(J:COM) 神戸市立西市民病院・・・ | ||
賃料 | 8.8万円 | ||
築年月 | 2019年2月 (築6年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 12戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.8万円 | - / 3000円 | 88000円 / 176000円 | 1LDK | 51.18㎡ (15.48坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区坂口通5丁目2-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩9分 | ||
セールスポイント | オートロック エレベータ有 宅配ボックス 神戸市立上筒井小学校 神戸市立筒井台中学校 ※1年以内の短・・・ | ||
賃料 | 10.2万円 | ||
築年月 | 2021年2月 (築4年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 6階建 | 総戸数 | 11戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 10.2万円 | - / 8000円 | 150000円 / 162000円 | 2LDK | 44.04㎡ (13.32坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市灘区灘南通3丁目4-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道・山陽本線 摩耶駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 日当たり良好 エレベーター有 自転車置き場有(バイク駐車不可) JR東海道・山陽本線摩耶駅まで徒歩4・・・ | ||
賃料 | 8.5万円 | ||
築年月 | 1988年4月 (築37年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 18戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.5万円 | 0円 / 5000円 | 100000円 / 200000円 | 2DK | 55㎡ (16.63坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市灘区中原通5丁目3-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 王子公園駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 宅配BOXあり オートロック付き ワォークインクローゼット | ||
賃料 | 8.6万円 | ||
築年月 | 1980年12月 (築44年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 4階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 8.6万円 | - / - | - / 150000円 | 1LDK | 32.8㎡ (9.92坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市灘区国玉通2丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 六甲駅 バス5分 五毛 バス停徒歩1分 | ||
セールスポイント | 静かな住宅街。 六甲、三宮へもバス1本の便利な立地。 総戸数の少ない静かな物件 | ||
賃料 | 4.5万円 | ||
築年月 | 1994年4月 (築31年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) | |||
2階 | 4.5万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1R | 18㎡ (5.44坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内町1丁目6-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩6分 | ||
セールスポイント | 阪急春日野道まで徒歩6分 生活至便です。 室内洗濯機置き場有 | ||
賃料 | 4.0万円 | ||
築年月 | 1980年3月 (築45年) | 建物構造 | 木造 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 4戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | 40000円 / - | 1R | 19㎡ (5.74坪) | |||
1階 | 4.0万円 | 0円 / 0円 | 40000円 / - | 1R | 22.6㎡ (6.83坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通1丁目10-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩7分 | ||
セールスポイント | インターネット使用料無料 オール電化 エレベーター付 オートロック 保証金ゼロ | ||
賃料 | 4.3万円 | ||
築年月 | 1993年9月 (築31年) | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
規模 | 5階建 | 総戸数 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.3万円 | 0円 / 6000円 | - / 50000円 | 1K | 28㎡ (8.47坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通5丁目1-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営西神・山手線 新神戸駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 広々キッチン テレビインターホン新設 神戸市営西神・山手線地下鉄駅まで徒歩5分 山陽新幹線 新神戸駅・・・ | ||
賃料 | 7.4万円 | ||
築年月 | 1997年4月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 3階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.4万円 | 0円 / 3000円 | - / 150000円 | 2LDK | 52.2㎡ (15.79坪) |
アパート
所在地 | 兵庫県神戸市中央区旗塚通3丁目1-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線 春日野道(阪急)駅 徒歩5分 | ||
セールスポイント | 近隣スーパー・コンビニ有 室内洗濯機置き場有 阪急春日野道駅まで徒歩5分 | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1996年9月 (築28年) | 建物構造 | 鉄骨 |
規模 | 2階建 | 総戸数 | 6戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 4.2万円 | - / 2000円 | 50000円 / - | 1R | 18.15㎡ (5.49坪) | |||
2階 | 4.2万円 | - / 2000円 | 50000円 / - | 1R | 23.14㎡ (6.99坪) |
マンション
所在地 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目14-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営西神・山手線 新神戸駅 徒歩4分 | ||
セールスポイント | 神戸市営地下鉄新神戸駅徒歩 4分 外国人居住可能 インターネット無料 | ||
賃料 | 4.2万円 | ||
築年月 | 1989年4月 (築36年) | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
規模 | 5階建 | 総戸数 | 8戸 |
所在階 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/礼金 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4.2万円 | 0円 / 0円 | - / - | 1K | 27㎡ (8.16坪) |